SXW Montierung, A80M optischer
Tubus, SX-HAL130 Stativ und Okular
| Artikel Nummer: | 2706 |
| Effektive Öffnung: | 80mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
910mm (F11,4) |
| Auflösung: | 1,45” |
| Grenzgröße: | 11,3mag |
| Lichtsammelvermögen: | 131x |
| Tubusgröße: | (D) 90mm x (L) 915mm |
| Tubusgewicht: | 2,5kg |
| Sucher: | LED Leuchtpunktsucher |
| Okularauszug: | 60mm, 42mm T2 Gewinde / 50,8mm |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | NPL20 (46x), NPL6 (152x) |
| Weiteres Zubehör: | 31,7mm Klappspiegel, SX Halbsäule, Gegengewicht 1,9kg |
| Stativ: (SX-Hal 130) | höhenverstellbar von 81cm bis 130cm, 5,5kg |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
19.9kg |
SXC Montierung, A80SS optischer
Tubus, Tischstativ und Okular
| Artikel Nummer: | 2701 |
| Effektive Öffnung: | 80mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
400mm (F5,0) |
| Auflösung: | 1,45” |
| Grenzgröße: | 11,3mag |
| Lichtsammelvermögen: | 131x |
| Tubusgröße: | (D) 90mm x (L) 362mm |
| Tubusgewicht: | 2,3kg |
| Sucher: | LED Leuchtpunktsucher |
| Okularauszug: | 60mm, 42mm T2 Gewinde / 50,8mm |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | PL8 (50x) |
| Weiteres Zubehör: | 31,7mm Klappspiegel, 2x Barlowlinse |
| Stativ: | Tischstativ |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
10.5kg |
SXW Montierung, ED81S optischer
Tubus, SX-HAL130 Stativ und Okular
| Artikel Nummer: | 2708 |
| Effektive Öffnung: | 81mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
625mm (F7,7) |
| Auflösung: | 1,43” |
| Grenzgröße: | 11,3mag |
| Lichtsammelvermögen: | 134x |
| Tubusgröße: | (D) 90mm x (L) 600mm |
| Tubusgewicht: | 2,3kg |
| Sucher: | LED Leuchtpunktsucher |
| Okularauszug: | 60mm, 42mm T2 Gewinde / 50,8mm |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | NLV20 (31x), NLV5 (125x) |
| Weiteres Zubehör: | 31,7mm Klappspiegel, Gegengewicht 1,9kg |
| Stativ: (SX-Hal 130) | höhenverstellbar von 81cm bis 130cm, 5,5kg |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
18.1kg |
SXW Montierung, ED103S optischer
Tubus, SX-HAL130 Stativ und Okular
| Artikel Nummer: | 2709 |
| Effektive Öffnung: | 103mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
795mm (F7,7) |
| Auflösung: | 1,13” |
| Grenzgröße: | 11,8mag |
| Lichtsammelvermögen: | 217x |
| Tubusgröße: | (D) 115mm x (L) 820mm |
| Tubusgewicht: | 3,6kg |
| Sucher: | 7x50mm Sucherfernrohr, Gesichtsfeld 7 Grad |
| Okularauszug: | 60mm, 42mm T2 Gewinde / 50,8mm |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | NLV20 (40x), NLV5 (159x) |
| Weiteres Zubehör: | 31,7mm Klappspiegel, SX Halbsäule, Gegengewicht 1,9kg |
| Stativ: (SX-Hal 130) | höhenverstellbar von 81cm bis 130cm, 5,5kg |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
21.8kg |
SXC Montierung, VMC110L optischer
Tubus, Stativ und Okular
| Artikel Nummer: | 27012 |
| Effektive Öffnung: | 110mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
1035mm (F9,4) |
| Auflösung: | 1,05” |
| Grenzgröße: | 12,0mag |
| Lichtsammelvermögen: | 247x |
| Tubusgröße: | (D) 119mm x (L) 360mm |
| Tubusgewicht: | 2,1kg |
| Sucher: | LED Leuchtpunktsucher |
| Okularauszug: | 42mm T2 Gewinde |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | NPL20 (52x), NPL6 (173x) |
| Stativ: | Tischstativ |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
10.0kg |
SXW Montierung, VMC200L optischer
Tubus, SX-HAL130 Stativ und Okular
| Artikel Nummer: | 2733 |
| Effektive Öffnung: | 200mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
1950mm (F9,75) |
| Auflösung: | 0,58” |
| Grenzgröße: | 13,3mag |
| Lichtsammelvermögen: | 816x |
| Tubusgröße: | (D) 232mm x (L) 535mm |
| Tubusgewicht: | 5,9kg |
| Sucher: | 7x50mm Sucherfernrohr, Gesichtsfeld 7 Grad |
| Okularauszug: | 60mm, 42mm T2 Gewinde / 50,8mm |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | NLV20 (98x), NLV9 (217x) |
| Weiteres Zubehör: | 31,7mm Klappspiegel, Gegengewicht 1,9kg x2 |
| Stativ: | höhenverstellbar von 81cm bis 130cm, 5,5kg |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
23.3kg |
SXW Montierung, VC200L optischer
Tubus, SX-HAL130 Stativ und Okular
| Artikel Nummer: | 2732 |
| Effektive Öffnung: | 200mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
1800mm (F9,0) |
| Auflösung: | 0,58” |
| Grenzgröße: | 13,3mag |
| Lichtsammelvermögen: | 816x |
| Tubusgröße: | (D) 232mm x (L) 620mm |
| Tubusgewicht: | 6,0kg |
| Sucher: | 7x50mm Sucherfernrohr, Gesichtsfeld 7 Grad |
| Okularauszug | 60mm, 42mm T2 Gewinde / 50,8mm |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | NLV20 (90x), NLV9 (200x) |
| Weiteres Zubehör: | 31,7mm Klappspiegel, Gegengewicht 1,9kg x2 |
| Stativ: (SX-Hal 130) | höhenverstellbar von 81cm bis 130cm, 5,5kg |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
23.4kg |
SXW Montierung, R150SS optischer
Tubus, SX-HAL130 Stativ und Okular
| Artikel Nummer: | 2741 |
| Effektive Öffnung: | 150mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
750mm (F5,0) |
| Auflösung: | 0,77” |
| Grenzgröße: | 12,7mag |
| Lichtsammelvermögen: | 459x |
| Tubusgröße: | (D) 176mm x (L) 715mm |
| Tubusgewicht: | 4,8kg |
| Sucher: | LED Leuchtpunktsucher |
| Okularauszug: | 36,4mm |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | NPL20 (38x), NPL6 (125x) |
| Weiteres Zubehör: | Gegengewicht 1,9kg |
| Stativ: (SX-Hal 130) | höhenverstellbar von 81cm bis 130cm, 5,5kg |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
20.7kg |
SXW Montierung, R200SS optischer
Tubus, SX-HAL130und Okular
| Artikel Nummer: | 2742 |
| Effektive Öffnung: | 200mm |
| Brennweite: (Öffnungsverhältnis) |
800mm (F4,0) |
| Auflösung: | 0,58” |
| Grenzgröße: | 13,3mag |
| Lichtsammelvermögen: | 816x |
| Tubusgröße: | (D) 232mm x (L) 700mm |
| Tubusgewicht: | 5,3kg |
| Sucher: | 7x50mm Sucherfernrohr, Gesichtsfeld 7 Grad |
| Okularauszug: | 60mm, 42mm T2 Gewinde |
| Anschluss: | 31,7mm Steckanschluss |
| Okulare: (Vergrößerung) | NLV20 (40x), NLV5 (160x) |
| Weiteres Zubehör: | Gegengewicht 1,9kg x2 |
| Stativ: (SX-Hal 130) | höhenverstellbar von 81cm bis 130cm, 5,5kg |
| Gesamtgewicht: (ohne Okular) |
23.kg |