New Foresta 8 x 32 DCF
New Foresta 10 x 32 DCF
New Foresta 8 x 42 DCF
New Foresta10 x 42 DCF
New Foresta10 x 50 CF
New Foresta 8 x 56 CF
| New Foresta | New Foresta | New Foresta | New Foresta | New Foresta | New Foresta | |
| Vergrößerung | 8 x 32 DCF | 10 x 32 DCF | 8 x 42 DCF | 10 x 42 DCF | 10 x 50 DCF | 8 x 56 DCF |
| Artikelnummer | 14511 | 14512 | 14513 | 14515 | 14516 | 14518 |
| Waterproof | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| wahres Gesuchtsfeld | 8.0° | 6.5° | 7.4° | 6.5° | 5.3° | 7.2° |
| Sehfeld auf 1000m | 140 m | 114 m | 129 m | 115 m | 93 m | 126 m |
| Austrittspupille | 4.0 mm | 3.2 mm | 5.3 mm | 4.2 mm | 5.0 mm | 7.0 mm |
| Geometrische Lichtstärke | 16.0 | 10.2 | 28.1 | 17.6 | 25.0 | 21.16 |
| Augenabstand | 17.5 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm |
| Nahfocus | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m | 4.0 m | 2.5 m |
| Abmessung Höhe x Breite | 13.5 x 13.3 cm | 13.5 x 13.3 cm | 14.8 x 13.3 cm | 14.8 x 13.3 cm | 16.8 x 13.5 cm | 190 x 160 cm |
| Gewicht | 560 g | 560 g | 655 g | 655 g | 760 g | 1.222 g |
| Stativanschluss/Adapter | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Prismentyp. | BaK4 Dachkant | BaK4 Dachkant | BaK4 Dachkant | BaK4 Dachkant | BaK4 Dachkant | BaK4 Abbe Dachkant |
| Abnehmbare Objektivschutz-Kappen | |
| Neues Design mit praktischem Handdurchgriff | |
| Hochwertige „Fully multi coating” Vergütung für hohe Lichttransmission |